<rss version="2.0">
					   <channel>
					      <title>TecnoWebinars</title>
					      <link>https://tecnowebinars.com/</link>
					      <description>Webinars de TecnoWebinars.com</description>					      
			
							<item>
					         <title><![CDATA[Unreliable AI: Addressing the Cybersecurity Risks of LLM-Based System]]></title>
					         <link>https://tecnowebinars.com/webinar/109237/unreliable-ai-addressing-the-cybersecurity-risks-of-llm-based-system/kaspersky-apac</link>
					         <description><![CDATA[As AI systems based on large language models become more powerful and widespread, more cybersecurity challenges emerge. From jailbreaks to indirect prompt injections, they are vulnerable to a wide array of LLM-specific threats. However, all these problems can be boiled down to one single issue: LLMs are probabilistic algorithms that are inherently (...)]]></description>
					         <pubDate>Wed, 05 Nov 2025 00:03:25 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[A Comprehensive Guide to Protecting Secrets and APIs]]></title>
					         <link>https://tecnowebinars.com/webinar/110828/a-comprehensive-guide-to-protecting-secrets-and-apis/thales-cybersecurity-solutions</link>
					         <description><![CDATA[It started with a forgotten API key.

A fast-growing company launched a new mobile app—sleek design, flawless UX. But buried in the backend was a hardcoded API key accidentally pushed to a public repo. Within days, attackers exploited the key to exfiltrate customer data and disrupt operations. The breach was traced not to (...)]]></description>
					         <pubDate>Sat, 25 Apr 2026 00:04:35 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[Mythos-Ready: Preparing Security Teams for the Next Wave of Vulnerabilities]]></title>
					         <link>https://tecnowebinars.com/webinar/111008/mythos-ready-preparing-security-teams-for-the-next-wave-of-vulnerabilities/cyberproof</link>
					         <description><![CDATA[AI is reshaping the vulnerability landscape by changing the economics of exploitation. Security teams can scan, analyze, and patch faster, but AI also makes it easier to identify, chain, and reuse vulnerabilities at scale. This creates a Mythos “butterfly effect”, where small weaknesses can quickly combine into larger attack paths and create (...)]]></description>
					         <pubDate>Fri, 15 May 2026 00:01:20 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[macOS Basics and Best Practices]]></title>
					         <link>https://tecnowebinars.com/webinar/110921/macos-basics-and-best-practices/jamf-amplify-apple-in-the-enterprise</link>
					         <description><![CDATA[In our webinar, we’ll teach you the latest and greatest management features and show you how Jamf is bringing security closer to management so you are more empowered to better serve your organization and users.

With Mac on the rise, there is no better time to brush up on the essentials of Mac (...)]]></description>
					         <pubDate>Thu, 07 May 2026 00:04:01 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[MicroCloud: Estrategias de virtualización con costos predecibles]]></title>
					         <link>https://tecnowebinars.com/webinar/110894/microcloud-estrategias-de-virtualizacion-con-costos-predecibles/ubuntu-and-canonical</link>
					         <description><![CDATA[MicroCloud es una solución eficiente para organizaciones que buscan modernizar y simplificar la infraestructura distribuida, especialmente para nubes privadas y en entornos de computación en el borde (edge computing). 

Como resultado, las empresas necesitan empezar a prepararse para adoptar arquitecturas más ligeras, escalables, resilientes y con costos fijos.

En este seminario web, expertos (...)]]></description>
					         <pubDate>Sat, 02 May 2026 00:04:42 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[Align Your Voice]]></title>
					         <link>https://tecnowebinars.com/webinar/110996/align-your-voice/innovation-women</link>
					         <description><![CDATA[TBD
 ]]></description>
					         <pubDate>Thu, 14 May 2026 00:02:36 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[Align Your Voice]]></title>
					         <link>https://tecnowebinars.com/webinar/110997/align-your-voice/innovation-women</link>
					         <description><![CDATA[TBD
 ]]></description>
					         <pubDate>Thu, 14 May 2026 00:02:36 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[Optimizing Clinical Workflows with CSG Devices and 3rd-Party Peripherals]]></title>
					         <link>https://tecnowebinars.com/webinar/110958/optimizing-clinical-workflows-with-csg-devices-and-3rd-party-peripherals/dell-technologies-webinar-channel</link>
					         <description><![CDATA[Healthcare and life sciences organizations are under pressure to deliver smarter, safer, and more efficient care across every setting—from the core hospital to the lab and the clinic. In this session, we’ll explore how modern client solutions (CSG) combined with a rich ecosystem of validated 3rd-party peripherals—including medical-grade displays, specialty input devices, (...)]]></description>
					         <pubDate>Sun, 10 May 2026 00:01:33 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[解码CRA]]></title>
					         <link>https://tecnowebinars.com/webinar/111026/cra/black-duck</link>
					         <description><![CDATA[本次线上研讨会聚焦EU CRA网络弹性法案合规核心内容，将拆解CRA核心目标与关键时间节点，解读法案核心要求及关键条款；厘清CRA适用覆盖范围与合规评估模型，分享企业落地CRA合规的实操建议。同时重点介绍Black Duck如何从代码安全、开源治理、风险审计及合规报告等维度，在企业满足CRA合规之路上提供应有的支撑。
 ]]></description>
					         <pubDate>Sat, 16 May 2026 00:00:44 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[金融機関のためのデジタルアセット・セキュリティ戦略 ― Fireblocks × タレスHSM が実現するエンタープライズ鍵管理と運用モデル ―]]></title>
					         <link>https://tecnowebinars.com/webinar/111022/-fireblocks-x-hsm-/thales-cybersecurity-solutions</link>
					         <description><![CDATA[機関投資家によるデジタルアセット活用が世界的に拡大する中、金融機関には「規制・監査に対応しながら、安全にデジタル資産業務を立ち上げるためのセキュリティ基盤」が求められています。特に鍵管理やトランザクション管理は、既存の金融システムと同等以上の統制と信頼性が必要です。

本ウェビナーでは、デジタル資産インフラのグローバルリーダーである Fireblocks と、HSM市場で世界最大のシェアを持つ Thales が共同で、金融機関向けデジタルアセット運用の実践的アーキテクチャを解説します。
前半ではグローバル金融機関におけるデジタルアセット運用モデルとセキュリティ要件を紹介し、後半では Fireblocks と Thales HSM の統合によって実現されるエンタープライズレベルの鍵管理と統制設計について詳しく解説します。
 ]]></description>
					         <pubDate>Fri, 15 May 2026 00:04:25 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[Untangling the EU Cyber Resilience Act]]></title>
					         <link>https://tecnowebinars.com/webinar/111083/untangling-the-eu-cyber-resilience-act/black-duck</link>
					         <description><![CDATA[The EU Cyber Resilience Act (CRA) introduces sweeping requirements that significantly impact how software is built, secured, and maintained. Yet many organizations underestimate the CRA’s complexity, often assuming that a single tool or vendor can “solve” compliance end to end. This webinar unpacks the realities behind CRA readiness, debunking the myth of (...)]]></description>
					         <pubDate>Sat, 23 May 2026 00:00:47 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[Cyber Resilience Act Decoded: A Guide to Compliance]]></title>
					         <link>https://tecnowebinars.com/webinar/111082/cyber-resilience-act-decoded-a-guide-to-compliance/black-duck</link>
					         <description><![CDATA[The Cyber Resilience Act (CRA) is more than a regulatory requirement—it changes how you secure products across the EU and beyond. Deadlines are fast approaching, and penalties can hit hard if you’re not ready. The question is: Are you ready? 

Join our experts for a clear, concise, and practical session. We’ll answer (...)]]></description>
					         <pubDate>Sat, 23 May 2026 00:00:47 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[Bridging the Divide: Realities of the API Security Impact Study]]></title>
					         <link>https://tecnowebinars.com/webinar/110865/bridging-the-divide-realities-of-the-api-security-impact-study/akamai-emea</link>
					         <description><![CDATA[The API landscape has shifted more in the past year than the previous five combined. As organisations navigate the 2026 threat landscape, new research reveals a critical "Protection Gap" leaving EMEA enterprises exposed to invisible, automated threats.

Join Richard Meeus (Akamai) and John Grady (Omdia) for an exclusive fireside chat dissecting the 2026 (...)]]></description>
					         <pubDate>Thu, 30 Apr 2026 00:00:17 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[2026 Financial Services Security Threats and Challenges – with S&P Global, Microsoft, and Thales]]></title>
					         <link>https://tecnowebinars.com/webinar/111004/2026-financial-services-security-threats-and-challenges-with-sp-global-microsoft-and-thales/thales-cybersecurity-solutions</link>
					         <description><![CDATA[Is AI the new insider threat? Can financial institutions manage sovereignty in the age of AI and geopolitics uncertainty? How is complexity preventing proper cybersecurity? In this webinar S&P Global, Microsoft, and Thales dive on these and other insights from the latest Thales Data Threat Report Financial Services Edition. 

Did you know?

- (...)]]></description>
					         <pubDate>Thu, 14 May 2026 00:04:31 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[Are Your Containers Secure, or Just Scanned?]]></title>
					         <link>https://tecnowebinars.com/webinar/111021/are-your-containers-secure-or-just-scanned/secpod-webcasts</link>
					         <description><![CDATA[Your containers may pass a scan today, but are they truly secure tomorrow?
As Kubernetes environments grow, security teams need more than one-time checks. They need to know which assets are exposed, which configurations drift from policy, which permissions are excessive, which anomalies signal risk, and which fixes deserve priority. This session will (...)]]></description>
					         <pubDate>Fri, 15 May 2026 00:04:02 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[Your IT vs Mythos: A Methodical AI Attacker Walks Through Your Blind Spots]]></title>
					         <link>https://tecnowebinars.com/webinar/111136/your-it-vs-mythos-a-methodical-ai-attacker-walks-through-your-blind-spots/secpod-webcasts</link>
					         <description><![CDATA[Most security teams are still waiting for alerts. But what if the attacker doesn't wait?

In this live session, we put an AI agent, powered by GPT-5.5 Secure and Mythos, through a real lab environment and let it do what attackers do: enumerate, probe, and find the gaps. No dramatic exploits. Just quiet, (...)]]></description>
					         <pubDate>Fri, 29 May 2026 00:03:56 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[Kyndyl and Red Hat: Delivering better client outcomes through automation]]></title>
					         <link>https://tecnowebinars.com/webinar/110719/kyndyl-and-red-hat-delivering-better-client-outcomes-through-automation/red-hat-partner-program-live</link>
					         <description><![CDATA[IT environments are complex, but in a world that relies on IT services, apps and AI, you need to deliver with speed, consistency and at scale. It’s even better when you can free up critical resources to focus on key priorities and deliver smooth services with less downtime.Kyndryl faced these same challenges. (...)]]></description>
					         <pubDate>Thu, 16 Apr 2026 00:06:10 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[Securing Sensitive Data Across SaaS – Google Workspace]]></title>
					         <link>https://tecnowebinars.com/webinar/110930/securing-sensitive-data-across-saas-google-workspace/thales-cybersecurity-solutions</link>
					         <description><![CDATA[How do I store sensitive data in the cloud?  Encrypt it locally and manage the encryption access keys with a centralized key manager. Thales builds with service providers like Google Workspace and their customers to architect enterprise encryption and key management strategies.
 ]]></description>
					         <pubDate>Thu, 07 May 2026 00:06:22 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[Sentinel Customer Forum: How to Protect Edge AI]]></title>
					         <link>https://tecnowebinars.com/webinar/111023/sentinel-customer-forum-how-to-protect-edge-ai/thales-software-monetization</link>
					         <description><![CDATA[You already rely on Sentinel HL keys to protect your software. However, if your product roadmap now includes AI models, inference engines, or machine learning components embedded in the products you ship, the protection problem changes. Models can be extracted, reused, and executed outside your control. 
 
This session is designed for (...)]]></description>
					         <pubDate>Fri, 15 May 2026 00:04:27 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[Continued Integration of AI for Adversarial Use]]></title>
					         <link>https://tecnowebinars.com/webinar/111087/continued-integration-of-ai-for-adversarial-use/google-cloud-security</link>
					         <description><![CDATA[The era of AI in cybersecurity has shifted from theoretical experimentation to wide-spreadapplication. Recent intelligence from the Google Threat Intelligence Group describes a maturing landscape where adversaries from state-sponsored groups to cybercrime actors are using generative AI tools and services to solve complex logic flaws, automate exploit generation, and engineer polymorphic malware (...)]]></description>
					         <pubDate>Sat, 23 May 2026 00:02:10 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[Zero Trust for Mac: How to Put Strategy into Practice]]></title>
					         <link>https://tecnowebinars.com/webinar/110920/zero-trust-for-mac-how-to-put-strategy-into-practice/jamf-amplify-apple-in-the-enterprise</link>
					         <description><![CDATA[Join us for Zero Trust for Mac: How to Put Strategy into Practice, where Jamf experts will walk through how to apply Zero Trust principles across your Mac fleet, without disrupting users or existing workflows.

Zero Trust is a security necessity — but there’s no single path to implementing its principles. So what (...)]]></description>
					         <pubDate>Thu, 07 May 2026 00:04:00 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[Moderniza tu aplicación con IA de 0 a 100%]]></title>
					         <link>https://tecnowebinars.com/webinar/110763/moderniza-tu-aplicacion-con-ia-de-0-a-100/peopleworks</link>
					         <description><![CDATA[PeopleWorks no solo escribe código diseña procesos de modernización.

&nbsp;

Te guiamos en todo el camino: desde tu aplicación legacy hasta .NET 9, Blazor y la nube.

&nbsp;

Con o sin IA. El proceso funciona igual la IA solo lo acelera.
 ]]></description>
					         <pubDate>Tue, 21 Apr 2026 12:14:21 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[Legacy PKI to EJBCA: Carry your Trust, not your Technical Debt]]></title>
					         <link>https://tecnowebinars.com/webinar/111097/legacy-pki-to-ejbca-carry-your-trust-not-your-technical-debt/keyfactor</link>
					         <description><![CDATA[Legacy PKI is becoming harder to justify. Organizations are rethinking whether their current PKI can support the future. Yet the idea of a PKI migration might still feel risky. This webinar will explore why enterprises and government agencies are considering moving away from legacy PKI and what is driving interest in modern, (...)]]></description>
					         <pubDate>Tue, 26 May 2026 00:02:26 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[Enabling PQC and Data Sovereignty at the Network Edge]]></title>
					         <link>https://tecnowebinars.com/webinar/111130/enabling-pqc-and-data-sovereignty-at-the-network-edge/intelr-industry-solution-builders</link>
					         <description><![CDATA[Join us to discover how post-quantum security and confidential computing can work together at the network edge - without complexity or compromise.

Arqit’s quantum-safe keys, pre-installed for confidential computing on Intel-based NetSec cards, are deployable now to help organizations meet data sovereignty requirements while protecting against emerging quantum threats.

Our experts will provide practical (...)]]></description>
					         <pubDate>Fri, 29 May 2026 00:02:35 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[ESET PROTECT Complete Demo and Q&A]]></title>
					         <link>https://tecnowebinars.com/webinar/111011/eset-protect-complete-demo-and-qa/eset-threat-research-security-trends</link>
					         <description><![CDATA[Join us for a weekly session to see ESET's latest offerings in an in depth demo of ESET Protect Complete. This software bundle is
full of our secure components such as Vulnerability & Patch Management, Ransomware Remediation and Full Disc Encryption.
Following the demo one of our engineers will join us for a Q&A (...)]]></description>
					         <pubDate>Fri, 15 May 2026 00:01:53 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[The Hybrid Manifesto: Moving Beyond Grief to Architectural Acceptance]]></title>
					         <link>https://tecnowebinars.com/webinar/110790/the-hybrid-manifesto-moving-beyond-grief-to-architectural-acceptance/cloud-security-alliance-cloudbytes</link>
					         <description><![CDATA[For years, organizations have treated the hybrid cloud as a temporary transition, yet the fragmented estate is no longer an outlier; it is the standard. In this webinar, we move past the frustration of managing fragmented silos and establish the architectural truths of modern security. We will explore why traditional castle-and-moat strategies (...)]]></description>
					         <pubDate>Fri, 24 Apr 2026 00:01:02 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[Switching to Alchemer: A Practical Guide to Onboarding and Migration (APAC)]]></title>
					         <link>https://tecnowebinars.com/webinar/111063/switching-to-alchemer-a-practical-guide-to-onboarding-and-migration-apac/alchemer</link>
					         <description><![CDATA[Switching survey platforms doesn’t have to feel like starting over. In this session, we’ll walk through what it actually looks like to move your customer feedback program to Alchemer—from first login to fully up and running.

You’ll get a behind-the-scenes look at onboarding, including the tools and support that make it easy to (...)]]></description>
					         <pubDate>Thu, 21 May 2026 00:00:19 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[Stop Trying to Harden Your VPN - Replace It]]></title>
					         <link>https://tecnowebinars.com/webinar/111117/stop-trying-to-harden-your-vpn-replace-it/sonicwall-apj</link>
					         <description><![CDATA[Most organizations know VPNs carry risk. What they underestimate is that the risk isn't a patching problem — it's an architectural one. VPN gateways have to be exposed to the internet to function, which means every unpatched vulnerability is a publicly visible entry point. Attackers don't need to trick anyone. They just (...)]]></description>
					         <pubDate>Wed, 27 May 2026 00:03:47 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[From chaos to control: streamlining detection engineering in Security Operation Centers]]></title>
					         <link>https://tecnowebinars.com/webinar/109236/from-chaos-to-control-streamlining-detection-engineering-in-security-operation-centers/kaspersky-apac</link>
					         <description><![CDATA[Join us for an in-depth webinar that redefines how organizations approach threat detection in cybersecurity. Although detection remains the cornerstone of Security Operations Centers (SOCs), the absence of a formalized cybersecurity program often results in inefficiencies and missed opportunities for optimization.

This webinar will guide you through:
• Developing a structured detection engineering program (...)]]></description>
					         <pubDate>Wed, 05 Nov 2025 00:03:25 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[Mastering Resilience in Modern Security]]></title>
					         <link>https://tecnowebinars.com/webinar/110887/mastering-resilience-in-modern-security/information-security</link>
					         <description><![CDATA[A truly resilient security architecture stands its ground against attacks, evolves alongside emerging threats, and keeps your business running—even in the face of security incidents. By layering defenses and embracing zero-trust principles, it eliminates single points of failure and builds confidence that your systems can weather any storm.

The most effective architectures automate (...)]]></description>
					         <pubDate>Sat, 02 May 2026 00:02:28 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[The Pitfalls of Cybersecurity, Privacy and AI Law in 2026]]></title>
					         <link>https://tecnowebinars.com/webinar/110709/the-pitfalls-of-cybersecurity-privacy-and-ai-law-in-2026/information-security</link>
					         <description><![CDATA[With the unfolding geopolitical uncertainty around the world, cybersecurity professionals face a growing ambiguity around the applicable cyber, privacy and AI law. Personal liability of cybersecurity practitioners – including criminal prosecution – becomes more and more common, further eroding the attractiveness of the cybersecurity career. 

This talk presented by CEO and attorney (...)]]></description>
					         <pubDate>Wed, 15 Apr 2026 00:02:16 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[Inside FortiSASE Sovereign: Architecting Private, Compliant SASE at Scale]]></title>
					         <link>https://tecnowebinars.com/webinar/110817/inside-fortisase-sovereign-architecting-private-compliant-sase-at-scale/fortinet-emea</link>
					         <description><![CDATA[As data sovereignty and regulatory requirements continue to evolve, secure access decisions are no longer just technical, they’re strategic.
Watch this webinar to learn how Sovereign SASE helps organizations modernize secure access while maintaining control over data residency, compliance, and infrastructure.

What you will learn:
- The growing importance of sovereignty in SASE architectures
- How (...)]]></description>
					         <pubDate>Sat, 25 Apr 2026 00:02:04 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[Switching to Alchemer: A Practical Guide to Onboarding and Migration (EU)]]></title>
					         <link>https://tecnowebinars.com/webinar/111062/switching-to-alchemer-a-practical-guide-to-onboarding-and-migration-eu/alchemer</link>
					         <description><![CDATA[Switching survey platforms doesn’t have to feel like starting over. In this session, we’ll walk through what it actually looks like to move your customer feedback program to Alchemer—from first login to fully up and running.

You’ll get a behind-the-scenes look at onboarding, including the tools and support that make it easy to (...)]]></description>
					         <pubDate>Thu, 21 May 2026 00:00:19 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[Closing the Resilience Gap: Security Architecture for Modern Threats]]></title>
					         <link>https://tecnowebinars.com/webinar/110981/closing-the-resilience-gap-security-architecture-for-modern-threats/information-security</link>
					         <description><![CDATA[CISOs face converging risks, including AI-driven cyberattacks, geopolitical instability and threats to critical infrastructure. These factors make architectural resilience essential for business continuity and national security. The World Economic Forum’s Global Cybersecurity Outlook reports that 72% of organizations have seen increased cyber risk. Consequently, governments are preparing for inevitable disruptions to critical (...)]]></description>
					         <pubDate>Wed, 13 May 2026 00:02:32 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[[APJ] The Efficiency Trap: Why Your Most Trusted Systems Can Be Your Biggest Risk]]></title>
					         <link>https://tecnowebinars.com/webinar/110966/apj-the-efficiency-trap-why-your-most-trusted-systems-can-be-your-biggest-risk/rapid7</link>
					         <description><![CDATA[Modern networks were built for efficiency. Centralized controllers simplified operations, improved scale, and reduced complexity across distributed environments.

But that efficiency comes with risk: a single point of control can become a single point of catastrophic failure.

Join us for a webinar where Rapid7 researchers break down a newly disclosed vulnerability in a widely (...)]]></description>
					         <pubDate>Tue, 12 May 2026 00:03:46 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[Synthetic Risk, Authentic Trust: Enterprise Security in the Age of AI]]></title>
					         <link>https://tecnowebinars.com/webinar/110886/synthetic-risk-authentic-trust-enterprise-security-in-the-age-of-ai/information-security</link>
					         <description><![CDATA[We've entered a new era where identities can be fabricated in moments, AI can convincingly impersonate senior leaders and synthetic activity can silently penetrate our most trusted systems. In this evolving environment, resilience is no longer just defined by firewalls, patch management or perimeter security. Now it’s measured by how trust is (...)]]></description>
					         <pubDate>Sat, 02 May 2026 00:02:28 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[After PQC Palooza: A Fireside Chat with Dr. Michele Mosca and Blair Canavan]]></title>
					         <link>https://tecnowebinars.com/webinar/110929/after-pqc-palooza-a-fireside-chat-with-dr-michele-mosca-and-blair-canavan/thales-cybersecurity-solutions</link>
					         <description><![CDATA[PQC Palooza made one thing clear: the CRQC timeline is accelerating, and the industry is past the planning stage. The Quantum Threat Timeline Report tells us how close we really are, but are organizations actually prepared? Dr. Michele Mosca and Blair Canavan of Thales reconvene to examine where enterprises actually stand--and why (...)]]></description>
					         <pubDate>Thu, 07 May 2026 00:06:22 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[From Data to Decisions: Unlocking AI-Powered Innovation with Databricks]]></title>
					         <link>https://tecnowebinars.com/webinar/111074/from-data-to-decisions-unlocking-ai-powered-innovation-with-databricks/tealium</link>
					         <description><![CDATA[In this technical strategy session, Tony Lavasseur (RVP of Media & Advertising at Databricks) explores how enterprises can transform raw data into real-time, actionable insights using a modern AI data architecture.

Collecting data is no longer the challenge; activating it is. This session showcases how organizations are moving beyond legacy storage to build (...)]]></description>
					         <pubDate>Thu, 21 May 2026 00:04:12 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[Switching to Alchemer: A Practical Guide to Onboarding and Migration]]></title>
					         <link>https://tecnowebinars.com/webinar/111061/switching-to-alchemer-a-practical-guide-to-onboarding-and-migration/alchemer</link>
					         <description><![CDATA[Switching survey platforms doesn’t have to feel like starting over. In this session, we’ll walk through what it actually looks like to move your customer feedback program to Alchemer—from first login to fully up and running.

You’ll get a behind-the-scenes look at onboarding, including the tools and support that make it easy to (...)]]></description>
					         <pubDate>Thu, 21 May 2026 00:00:19 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[SAP LeanIX Sapphire Rewind]]></title>
					         <link>https://tecnowebinars.com/webinar/111178/sap-leanix-sapphire-rewind/sap-leanix</link>
					         <description><![CDATA[From Stage to Strategy: SAP LeanIX Deep Dive Series

Following the latest announcements at SAP Sapphire, this three-part series is designed to help you turn innovation into execution with SAP LeanIX.

Built for technical leaders and enterprise architects, the series goes beyond the headlines to explore how SAP LeanIX actually works—covering platform architecture, integrations, (...)]]></description>
					         <pubDate>Wed, 03 Jun 2026 00:02:56 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[Driving Security Culture Evolution for Business Growth]]></title>
					         <link>https://tecnowebinars.com/webinar/109955/driving-security-culture-evolution-for-business-growth/information-security</link>
					         <description><![CDATA[Modern businesses face a critical challenge: balancing innovation with robust security practices. For years, security teams have been perceived as barriers to progress, enforcing controls that slow operations. However, the evolving threat landscape demands a shift in perspective—security must transform into a strategic enabler of growth, resilience and trust.

This session explores how (...)]]></description>
					         <pubDate>Sat, 31 Jan 2026 00:03:09 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[TBD]]></title>
					         <link>https://tecnowebinars.com/webinar/110472/tbd/the-content-wrangler</link>
					         <description><![CDATA[TBD
 ]]></description>
					         <pubDate>Thu, 19 Mar 2026 00:04:31 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[Ericsson Cradlepoint R2400: Staying connected when everything's in motion]]></title>
					         <link>https://tecnowebinars.com/webinar/110853/ericsson-cradlepoint-r2400-staying-connected-when-everythings-in-motion/ericsson-enterprise-wireless-cradlepoint</link>
					         <description><![CDATA[When you’re responsible for keeping people safe and systems moving, reliable connectivity can’t be optional — it must move with you. 

In this session, we’ll look at how the newly launched Ericsson Cradlepoint R2400 ruggedized router and RC1250 captive modem redefine what always-on connectivity looks like for fleets in motion. You’ll see (...)]]></description>
					         <pubDate>Wed, 29 Apr 2026 00:01:13 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[The Permission Illusion: What Your AI Agents Are Actually Doing at Runtime]]></title>
					         <link>https://tecnowebinars.com/webinar/110961/the-permission-illusion-what-your-ai-agents-are-actually-doing-at-runtime/cloud-security-alliance-cloudbytes</link>
					         <description><![CDATA[When an AI agent is deployed, it's credentialed for a specific purpose. The permissions and access it receives make sense at that moment, scoped to a workflow, configured and authorized based on the defined problem it was built to solve.

The integrations agents receive - via OAuth tokens, API keys, service account access (...)]]></description>
					         <pubDate>Tue, 12 May 2026 00:01:04 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[ESET MDR Demo and Q&A]]></title>
					         <link>https://tecnowebinars.com/webinar/111010/eset-mdr-demo-and-qa/eset-threat-research-security-trends</link>
					         <description><![CDATA[Join us for one of our weekly sessions where we do a deep dive into ESET's latest offerings in security software and services. In
today's session we will go over ESET's MDR service. Following the demo one of our engineers will be joining us to conduct a Q&A
for the audience to address any (...)]]></description>
					         <pubDate>Fri, 15 May 2026 00:01:53 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[Learning from Mistakes: Hard Lessons in Building Cyber Defenses]]></title>
					         <link>https://tecnowebinars.com/webinar/110708/learning-from-mistakes-hard-lessons-in-building-cyber-defenses/information-security</link>
					         <description><![CDATA[Most security architectures are built around vendor guidance, compliance frameworks and assumed best practices. But real attackers don’t follow these models. Adversaries are adapting faster than most defensive programs, exploiting predictable gaps and repeated design mistakes. The stakes are high, and organizations need to rethink their approach to stay ahead.

This session focuses (...)]]></description>
					         <pubDate>Wed, 15 Apr 2026 00:02:16 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[Rethinking Cloud Breach Economics: Preemptive Cloud Security with AWS and Infoblox]]></title>
					         <link>https://tecnowebinars.com/webinar/110917/rethinking-cloud-breach-economics-preemptive-cloud-security-with-aws-and-infoblox/infoblox</link>
					         <description><![CDATA[Cloud breaches are getting more expensive and harder to contain: the average incident now costs around USD 4.9M and can take roughly 9 months to fully resolve, with costs climbing even higher when attackers remain undetected for more than 200 days. In this joint session with Amish Shah from AWS and experts (...)]]></description>
					         <pubDate>Thu, 07 May 2026 00:03:32 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[[DE] Von NIS2-Pflicht zu echter Übersicht: Wie Cyber GRC Security und Audit verbindet]]></title>
					         <link>https://tecnowebinars.com/webinar/111150/de-von-nis2-pflicht-zu-echter-ubersicht-wie-cyber-grc-security-und-audit-verbindet/rapid7</link>
					         <description><![CDATA[Security- und Compliance-Teams stehen heute unter wachsendem Druck: Risiken sollen nicht nur erkannt, sondern auch nachvollziehbar dokumentiert, priorisiert und gegenüber Management oder Auditoren belegt werden.

In vielen Unternehmen sind Security-Daten, Audit-Nachweise und Remediation-Prozesse jedoch weiterhin voneinander getrennt - Transparenz fehlt, manueller Aufwand steigt.

In diesem Webinar zeigen wir, wie moderne Cyber-GRC-Ansätze Security- und Compliance-Prozesse (...)]]></description>
					         <pubDate>Sat, 30 May 2026 00:04:00 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[Rethinking Cloud Breach Economics: Preemptive Cloud Security with AWS and Infoblox]]></title>
					         <link>https://tecnowebinars.com/webinar/110916/rethinking-cloud-breach-economics-preemptive-cloud-security-with-aws-and-infoblox/infoblox</link>
